Inhalt des Dokuments
Quantentransport
Prof. Dr. T. Brandes, Dr. C. Emary, Dr. G. Kießlich, Dr. G. Schaller
Wintersemester 11/12
Donnerstag, 14:00 – 16:00 Uhr
Raum: EW 731
Vorträge
Talk | given by | from | |
---|---|---|---|
20.10. | The Kicked Lipkin-Meshkov-Glick model | Victor Bastidas | AG Brandes |
16.11. (Mi) | Dissipative Monitoring of a charge qubit | Dr. Gernot Schaller | AG Brandes |
23.11. (Mi) | Adiabaticity in semiclassical NEMS | Anja Metelmann | AG Brandes |
1.12. | Detecting Majorana bound states using Nanomechanics | Stefan Walter | Uni Würzburg |
6.12. (Di) | Electron Pumping in Quantum Dots and Graphene | Dr. Sigmund Kohler | CSIC Madrid |
12.1. | Transport g2-function | Christina Pöltl | AG Brandes |
26.1. | Quantum fluids of light (EW Kolloqium) | Prof. Cristiano Ciuti | Paris |
2.2. | Majorana Fermions I | Benjamin Regler | AG Brandes |
9.2. | Majorana Fermions II | Philipp Strasberg | AG Brandes |
14.2. (Di) | Polaron Effects in Transport through
Double Quantum Dots | Rin Okuyuma | Keio University, Tokyo |
16.2. (10:00) | Electron waiting times in mesoscopic conductors | Geraldine Haack | Geneva |
16.2. (14:00) | Majorana Fermions III | Victor Bastidas | AG Brandes |
23.2. | Bachelor day | Gabriel Topp, Georg Engelhardt, Emely Wiegand | AG Brandes |
1.3. | Philipp Strassberg | AG Brandes | |
20.3. (Di) | DPG Probevortraege | AG Brandes | |
21.3. (Mi) | Uliana Mordovina, Maximilian Bucher | AG Brandes |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.