Inhalt des Dokuments
Seminar Wintersemester 2010/11
Zeit: Montags, 14:15 Uhr
Ort : EW 731
Die Vorbesprechung findet am Montag, den 25.10. 2010, statt
Thema- und Terminvergabe
Studenten sind herzlich eingeladen
Ansprechpersonen:
Prof. Dr. Sabine Klapp
Dipl.-Phys. Sebastian Jäger
In dem Seminar werden aktuelle Forschungthemen unserer Arbeitsgruppe und neue Entwicklungen aus der Statistischen Physik komplexer Fluide vorgestellt.
Studenten, die einen Seminarschein erwerben wollen oder/und Interesse an einer Bachelor- oder Diplomarbeit bei uns haben, sind herzlich willkommen.
Themenschwerpunkte
Unsere Themenschwerpunkte sind:
- Dynamik im Nichtgleichgewicht
- Strukturbildung und Phasenübergänge in äußeren Feldern
- Fluide Nanostrukturen
- "Self-Assembly": Selbstassemblierungsprozesse
- Neue Konzepte der theoretischen Modellierung, wie dynamische Dichtefunktionaltheorie, und Computersimulationen
Termine
Datum | Vortragende/r | Thema | |
---|---|---|---|
25.10. | Vorbesprechung Thema- und Therminvergabe Studenten sind herzlich eingeladen | √ | |
01.11. | David Alexander Strehober | Phase diagram and dynamics of the alignment tensor of sheared rod-like particles - A numerical bifurcation analysis | √ |
08.11. | entfällt | ||
15.11. | Helge Neitsch | Event-driven simulation approach to systems of colloidal particles in a slit-pore geometry | √ |
22.11. | Matthias Utke | Erregungsleitung in Zellen | √ |
29.11. Achtung: Findet statt um 17 Uhr s.t. | Sebastian Jäger | Structure formation and dynamics of ferrofluids in rotating magnetic fields | √ |
06.12. | Thomas Heinemann, Matthias Radtke | Integral equation method for obtaining radial distribution functions in monodisperse fluids, Monte Carlo Simulations of colloidal binary mixtures confined in a slit pore | √ |
13.12. | entfällt | ||
03.01. | Ken Lichtner | Dynamics and transport in an one dimensional colloidal system | √ |
10.01. | Mario Tessmann | ||
31.01. | Thomas Engels | A pseudospectral penalization method for the Navier-Stokes equation and its application to fully-coupled Fluid-Structure interaction problems | √ |
07.02. | Dr. Panagiotis Angelikopoulos (ETH Zuerich) | A Do-it-yourself NanoFabrication Cookbook | √ |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.