Page Content
to Navigation
There is no English translation for this web page.
Machine Learning with Nonlinear Optical Systems
Prof. Dr. K. Lüdge
Zeit: Mittwoch 14:15
Raum: EW 733
Begin: 16.10.2019
In diesem Semester steht „Photonic Information Processing“ im Mittelpunkt. Die Vorträge behandeln die Konzepte von „Optical Neural Networks“ sowie des „Reservoir Computing“ und „Reinforcement Learning“. Die Grundidee dieser Zweige des maschinellen Lernens ist, dass prinzipiell jedes nichtlineare System mit ausreichend hoher Dimension zur Informationsverarbeitung verwendet werden kann. Besonderes Augenmerk liegt an dieser Stelle auf der Möglichkeit zur Hardware-Implementierung. Hierbei steht die Implementierung oben genannter Konzepte in nichtlinearen optischen Systemen und deren Bifurkationsstruktur im Vordergrund. Wir werden einige aktuelle Beispiele in diesem Seminar behandeln.
Der Besuch der Veranstaltung (mit Vortrag und Ausarbeitung) entspricht 5 ECTS Punkten.
Noch offene Themen können unten eingesehen werden. Wer Interesse hat kann bis zum 16.10 eine E-Mail an den/die Verantwortlichen schicken.
Zeitlicher Ablauf
Datum | Titel | Vortragender | Betreuer |
---|---|---|---|
16.10. | Einführung & Einteilung | K. Lüdge | |
23.10. | Principles of Neuromorphic Photonics [SHA18] | F. Köster | |
30.10. | Information processing using a single dynamical node as complex system [APP11, APP12] | A. Kunke | KL |
06.11. | Human action recognition with a large-scale brain-inspired photonic computer [ANT19] | A. De Mont | JH |
13.11. | Reservoir Computing Using Laser Networks [ROE19, ROE18a] | D. Hering | JA |
20.11. | Fällt aus ! | ||
27.11. | Information processing capacity of dynamical systems [DAM12] | D. Hering | |
04.12. | Photonic machine learning implementation for signal recovery in optical communications [ARG18, BRU18a] | J. Zimbalski | FK |
11.12. | Control and Generation of Localized Pulses in Passively Mode-Locked Semiconductor Lasers [MAR15b, MAR14c] | J. Hausen | |
18.12. | All-optical machine learning using diffractive deep neural networks [LIN18d, YAN19] | S. Cindrak | KL |
08.01. | Harvesting entropy and quantifying the transition from noise to chaos in a photon-counting feedback loop [HAG15] | M. Marggraf | JH |
15.01. | High-Speed Photonic Reservoir Computing Using a Time-Delay-Based Architecture: Million Words per Second Classification [LAR17] | C. Dähn | SM |
22.01. | Deep learning with coherent nanophotonic circuits [SHE17f] | J. Naujoks | JH |
29.01. | Neuromorphic Photonic Networks Using Silicon Photonic Weight Banks [TAI17, HUA19b] | Salazar | FK |
05.02. | A Leaky Integrate-and-Fire Laser Neuron for Ultrafast Cognitive Computing [NAH13, TAI14] | J. Marczinkowski | |
Die öffentliche Einteilung der Themen findet am 16. Oktober 2019 statt. Vortragsthemen können auch schon vor Beginn der Veranstaltung vergeben werden (bitte dafür an einen Ansprechpartner wenden). |
Ansprechpartner
- Prof. Dr. Kathy Lüdge (KL)
- Felix Köster (FK)
- Jan Hausen (JH)
- Stefan Meinecke (SM)
- Jonas Albrecht (JA)