Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Lasers and Photonic Computing
Prof. Dr. K. Lüdge
Zeit: Donnerstag 10:15
Raum: Online [Einteilung am 05.11.20, bei Interesse bitte eine Email an luedge(at)tu-berlin.de schicken, der Link zur Veranstaltung wird dann versendet]
Beginn: 05.11.2020
In diesem Semester steht „Photonic Information Processing“ im Mittelpunkt. Die Vorträge behandeln die Konzepte von „Optical Neural Networks“ sowie des „Reservoir Computing“ und „Reinforcement Learning“. Die Grundidee dieser Zweige des maschinellen Lernens ist, dass prinzipiell jedes nichtlineare System mit ausreichend hoher Dimension zur Informationsverarbeitung verwendet werden kann. Besonderes Augenmerk liegt an dieser Stelle auf der Möglichkeit zur Hardware-Implementierung. Hierbei steht die Implementierung oben genannter Konzepte in nichtlinearen optischen Systemen und deren Bifurkationsstruktur im Vordergrund. Wir werden einige aktuelle Beispiele in diesem Seminar behandeln.
Der Besuch der Veranstaltung (mit Vortrag und Ausarbeitung) entspricht 5 ECTS Punkten.
Wer Interesse hat, kann bis zum 04.11.2020 eine E-Mail an luedge(at)tu-berlin.de schicken, ein Link zur Veranstaltung wird dann versendet.
Zeitlicher Ablauf
Datum | Titel | Vortragender | Betreuer |
---|---|---|---|
05.11 | Einführung | K. Lüdge | |
12.11. | Third Order Dispersion in Time-Delayed Systems [SCH19b] | T. Rattmann | |
19.11. | An Introduction to Delay-Coupled Reservoir Computing [SCH15i, ROE18a, ROE19, FER03] | D. Hering | |
26.11. | Phase incoherent photonic molecules in V-shaped mode-locked VECSELs [HAU20] | J. Hausen | |
03.12. | Reservoir Computing Using Multiple Lasers With Feedback on a Photonic Integrated Circuit [SUG20] | J. Heibach | FK |
10.12. | Fundamental aspects of noise in analog-hardware neural networks [SEM19] | T. Hülser | |
17.12. | Persistent Memory in Single Node Delay-Coupled Reservoir Computing [KOV16] | F. Köster | |
24.12. | Heiligabend | Feiertag | |
31.12. | Silvester | Feiertag | |
07.01. | Logic gates on stationary dissipative solitons [KOC19] | N. Jaitner | JH |
14.01. | Staircase Dynamics of a Photonic Microwave Oscillator Based on a Laser Diode with Delayed Optoelectronic Feedback [ISL20] | C. Rodriguez | |
21.01. | Richness of Deep Echo State Network Dynamics [GAL19, DAM12] | R. Kracht | |
28.01. | Network structure effects in reservoir computers [CAR19] | D. Hering | |
04.02. | Quantum Reservoir Computing | S. Cindrak | |
11.02. | A complex network analysis on extreme cyclones in the Arctic [Master's thesis defence] | O. Sahin | |
18.02. | Photonic neuromorphic information processing and reservoir computing [LUG20] | J. Baumgärtel | |
25.02. | Laser diodes with modulated optical injection: towards a simple signal processing unit? [DES20, ORT20, ORT17a, ORT19] | L. Jaurigue |
Ansprechpartner
- Prof. Dr. Kathy Lüdge (KL)
- Felix Köster (FK)
- Jan Hausen (JH)
- Stefan Meinecke (SM)